
Soviel „verdienen“ unsere Politiker im kommenden Jahr jeden Monat Brutto EUR:
Van der Bellen (Grüne) | 26.701,00 |
Nehammer (ÖVP) | 23.840,00 |
Kogler (Grüne) | 20.979,00 |
Sobotka (ÖVP) | 20.026,00 |
Landeshauptleute | 19.745,00 |
Minister | 19.072,00 |
Landesräte | 17.771,00 |
Klubobleute | 16.211,00 |
Landtagspräsidenten | 14.809,00 |
Landtagsabgeordnete | 7.898,00 |
Bundesratsmandatare | 4.936,00 |
An dieser Stelle erübrigt sich jeder weitere Kommentar …